Obamacare State Enrollment Numbers
Obamacare Enrollment Totals – Updated August 2017
Since the official launch of the Obamacare marketplaces on October 1, 2013, millions of Americans have gained access to healthcare as a result of the Affordable Care Act. Enrollment has been fairly steady since the initial signup period. At the end of open enrollment 2017, more than 12.2 million people had signed up for plans using HealthCare.gov or a state-based exchange. Of those who enrolled, over 9.2 million used the federal site. The following table, which is compiled using data provided by the Kaiser Family Foundation, who breaks down 2017 enrollment by state.
Marketplace Plan Selections for 2017 Enrollment
State | Marketplace Type | Total Number of Individuals Enrolled as of January 31, 2017 |
Alabama | Federal Marketplace | 178,414 |
Alaska | Federal Marketplace | 19,145 |
Arizona | Federal Marketplace | 196,291 |
Arkansas | State exchange using Healthcare.gov | 70,404 |
California | State exchange | 1,556,676 |
Colorado | State exchange | 161,568 |
Connecticut | State exchange | 111,542 |
Delaware | Federal Marketplace | 27,584 |
DC | State exchange | 21,248 |
Florida | Federal Marketplace | 1,760,025 |
Georgia | Federal Marketplace | 493,880 |
Hawaii | Federal Marketplace | 18,938 |
Idaho | State exchange | 100,082 |
Illinois | Federal Marketplace | 356,403 |
Indiana | Federal Marketplace | 174,611 |
Iowa | Federal Marketplace | 51,573 |
Kansas | Federal Marketplace | 98,780 |
Kentucky | State exchange using Healthcare.gov | 81,155 |
Louisiana | Federal Marketplace | 143,577 |
Maine | Federal Marketplace | 79,407 |
Maryland | State exchange | 157,832 |
Massachusetts | State exchange | 266,664 |
Michigan | Federal Marketplace | 321,451 |
Minnesota | State exchange | 109,974 |
Mississippi | Federal Marketplace | 88,483 |
Missouri | Federal Marketplace | 244,382 |
Montana | Federal Marketplace | 52,473 |
Nebraska | Federal Marketplace | 84,371 |
Nevada | State exchange using Healthcare.gov | 89,061 |
New Hampshire | Federal Marketplace | 53,024 |
New Jersey | Federal Marketplace | 295,067 |
New Mexico | State exchange using Healthcare.gov | 54,653 |
New York | State exchange | 242,880 |
North Carolina | Federal Marketplace | 549,158 |
North Dakota | Federal Marketplace | 21,982 |
Ohio | Federal Marketplace | 238,843 |
Oklahoma | Federal Marketplace | 146,286 |
Oregon | State exchange using Healthcare.gov | 155,430 |
Pennsylvania | Federal Marketplace | 426,059 |
Rhode Island | State exchange | 29,456 |
South Carolina | Federal Marketplace | 230,211 |
South Dakota | Federal Marketplace | 29,622 |
Tennessee | Federal Marketplace | 234,125 |
Texas | Federal Marketplace | 1,227,290 |
Utah | Federal Marketplace | 197,187 |
Vermont | State exchange | 30,682 |
Virginia | Federal Marketplace | 410,726 |
Washington | State exchange | 225,594 |
West Virginia | Federal Marketplace | 34,045 |
Wisconsin | Federal Marketplace | 242,863 |
Wyoming | Federal Marketplace | 24,826 |
TOTAL | 12,216,003 |
Marketplace Plan Selections for 2016 Enrollment
State | Marketplace Type | Individuals Enrolled As Of February 15, 2015 |
Alabama | Federal Marketplace | 195,055 |
Alaska | Federal Marketplace | 23,029 |
Arizona | Federal Marketplace | 203,066 |
Arkansas | Federal marketplace | 73,648 |
California | State-based marketplace | 1,575,340 |
Colorado | State-based marketplace | 150,769 |
Connecticut | State-based marketplace | 116,019 |
Delaware | Federal marketplace | 28,256 |
District of Columbia | State-based marketplace | 22,693 |
Florida | Federal Marketplace | 1,742,819 |
Georgia | Federal Marketplace | 587,845 |
Hawaii | State-based marketplace using HealthCare.gov | 14,564 |
Idaho | State-based marketplace | 101,073 |
Illinois | Federal Marketplace | 388,179 |
Indiana | Federal Marketplace | 196,242 |
Iowa | Federal Marketplace | 55,089 |
Kansas | Federal Marketplace | 101,555 |
Kentucky | State-based marketplace | 93,666 |
Louisiana | Federal Marketplace | 214,148 |
Maine | Federal Marketplace | 84,059 |
Maryland | State-based marketplace | 162,177 |
Massachusetts | State-based marketplace | 213,883 |
Michigan | Federal Marketplace | 345,813 |
Minnesota | State-based marketplace | |
Mississippi | Federal Marketplace | 108,672 |
Missouri | Federal Marketplace | 290,201 |
Montana | Federal Marketplace | 58,114 |
Nebraska | Federal Marketplace | 87,835 |
Nevada | State-based marketplace | 88,145 |
New Hampshire | Federal Marketplace | 55,183 |
New Jersey | Federal Marketplace | 288,573 |
New Mexico | State-based marketplace | 54,865 |
New York | State-based marketplace | 83,507 |
North Carolina | Federal Marketplace | 613,487 |
North Dakota | Federal Marketplace | 21,604 |
Ohio | Federal Marketplace | 243,715 |
Oklahoma | Federal Marketplace | 145,329 |
Oregon | State-based marketplace using HealthCare.gov | 147,109 |
Pennsylvania | Federal Marketplace | 439,238 |
Rhode Island | State-based marketplace | 34,670 |
South Carolina | Federal Marketplace | 231,849 |
South Dakota | Federal Marketplace | 25,999 |
Tennessee | Federal Marketplace | 268,867 |
Texas | Federal Marketplace | 1,306,208 |
Utah | Federal Marketplace | 175,637 |
Vermont | State-based marketplace | 29,440 |
Virginia | Federal Marketplace | 421,897 |
Washington | State-based marketplace | 200,691 |
West Virginia | Federal Marketplace | 37,284 |
Wisconsin | Federal Marketplace | 239,034 |
Wyoming | Federal Marketplace | 23,770 |
TOTAL | 12,681,874 |
Obamacare Enrollment Totals Updated – May 1st, 2014
Since the official launch of Obamacare on October 1st, 2013, more than eight million Americans have obtained healthcare as a result of the Affordable Care Act, also known as Obamacare. Want to know what the Obamacare enrollment numbers have been on a state by state basis? In the following tables we will show both the individual state enrollment numbers, along with the numbers from the states that are using the federal exchange.
State | Marketplace Type | Individuals Enrolled As Of February 15, 2015 |
Alabama | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 171,641 |
Alaska | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 21,260 |
Arizona | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 205,666 |
Arkansas | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 65,684 |
California | State Uses Own Exchange Marketplace | 1,412,200 |
Colorado | State Uses Own Exchange Marketplace | 140,327 |
Connecticut | State Uses Own Exchange Marketplace | 109,839 |
Delaware | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 25,036 |
District of Columbia | State Uses Own Exchange Marketplace | 18,465 |
Florida | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 1,596,296 |
Georgia | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 541,080 |
Hawaii | State Uses Own Exchange Marketplace | 12,625 |
Idaho | State Uses Own Exchange Marketplace | 97,079 |
Illinois | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 349,487 |
Indiana | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 219,185 |
Iowa | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 45,162 |
Kansas | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 96,197 |
Kentucky | State Uses Own Exchange Marketplace | 106,330 |
Louisiana | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 186,277 |
Maine | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 74,805 |
Maryland | State Uses Own Exchange Marketplace | 120,145 |
Massachusetts | State Uses Own Exchange Marketplace | 140,540 |
Michigan | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 341,183 |
Minnesota | State Uses Own Exchange Marketplace | 59,704 |
Mississippi | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 104,538 |
Missouri | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 253,430 |
Montana | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 54,266 |
Nebraska | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 74,152 |
Nevada | State Uses Own Exchange Marketplace | 73,596 |
New Hampshire | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 53,005 |
New Jersey | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 254,316 |
New Mexico | State Uses Own Exchange Marketplace | 52,358 |
New York | State Uses Own Exchange Marketplace | 408,841 |
North Carolina | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 560,357 |
North Dakota | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 18,171 |
Ohio | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 234,341 |
Oklahoma | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 126,115 |
Oregon | State Uses Own Exchange Marketplace | 112,024 |
Pennsylvania | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 472,697 |
Rhode Island | State Uses Own Exchange Marketplace | 31,337 |
South Carolina | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 210,331 |
South Dakota | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 21,393 |
Tennessee | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 231,440 |
Texas | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 1,205,174 |
Utah | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 140,612 |
Vermont | State Uses Own Exchange Marketplace | 31,619 |
Virginia | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 385,154 |
Washington | State Uses Own Exchange Marketplace | 160,732 |
West Virginia | Partnership with Federal Marketplace on Healthcare.gov | 33,421 |
Wisconsin | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 207,349 |
Wyoming | Federal Marketplace on Healthcare.gov | 21,092 |
GRAND TOTAL | 11,688,074 |
Regarding data sources for this report, we are sourcing both KFF.org, the independent Henry J Kaiser Family Foundation, a nonpartisan source for data as well as independent data released from each state.